מקומות הלינה הטובים ביותר בקלונדרה
גלה את עולם הנוחות והפרטיות
איפה להישאר בקלונדרה
חקור את כל העיר כדי לבחור מה מתאים לך.
מחוזות מובילים
אטרקציות מובילות
חקור על המפה
מבחר יוצא דופן
גלה את האוספים שנבחרו ביד לשהייה שאין כמוה קלונדרה.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
מלונות עם עיצוב יוצא דופן
-
-
-
-
קלונדרה מלונות לפי כוכבים
עיין באפשרויות המלונות קלונדרה ובחר את ההתאמה הכוכבית שלך.
מלונות 5 כוכבים
מלונות 4 כוכבים
מלונות 3 כוכבים
מלונות 2 כוכבים
החל מ-US$ 254 8.9 (חוות דעת 1146)
החל מ-US$ 144 9.3 (חוות דעת 79)
החל מ-US$ 227 9.2 (חוות דעת 245)
החל מ-US$ 217 8.6 (חוות דעת 1187)
החל מ-US$ 174 9.3 (חוות דעת 115)
החל מ-US$ 167 8.8 (חוות דעת 705)
החל מ-US$ 143 8.6 (חוות דעת 2617)
החל מ-US$ 241 8.6 (חוות דעת 414)
החל מ-US$ 219 9.2 (חוות דעת 480)
החל מ-US$ 146 8.2 (חוות דעת 463)
החל מ-US$ 191 8.8 (חוות דעת 388)
החל מ-US$ 127 8.4 (חוות דעת 497)
החל מ-US$ 240 8.5 (חוות דעת 342)
החל מ-US$ 138 8.4 (חוות דעת 95)
החל מ-US$ 209 8.1 (חוות דעת 167)
החל מ-US$ 64 7.8 (חוות דעת 1285)
מאפיינים בדירוג הטוב ביותר קלונדרה לפי סוג
בדוק את הנכס עם הדירוג הגבוה ביותר מבוסס על tripadvisor, booking.com
מלונות דירות הטובים ביותר
מלונות הטובים ביותר
החל מ-US$ 223 7.8 (חוות דעת 612)
החל מ-US$ 234 8.9 (חוות דעת 637)
החל מ-US$ 157 8.8 (חוות דעת 423)
החל מ-US$ 250 8.3 (חוות דעת 717)
החל מ-US$ 206 8.2 (חוות דעת 1147)
החל מ-US$ 108 8.5 (חוות דעת 464)
החל מ-US$ 229 8.5 (חוות דעת 937)
החל מ-US$ 216 7.7 (חוות דעת 1551)
החל מ-US$ 103 6.9 (חוות דעת 399)
החל מ-US$ 119 8.4 (חוות דעת 627)
החל מ-US$ 208 8.6 (חוות דעת 1366)
החל מ-US$ 147 8.3 (חוות דעת 676)
גלה עוד נכסים ייחודיים
בחר מתוך מגוון מקומות האירוח האקסקלוסיביים.
-
-
-
מלונות דירות
הצג 38 נכסים
-
-
-
-
-
-
למה להזמין אצלנו
אתה מחפש - אנחנו עונים